
অধ্যায় ০৯ – তরঙ্গ – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ
অধ্যায় ০৯ – তরঙ্গ – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ অধ্যায় ০৯ – তরঙ্গ – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | ১ম পত্র| পদার্থ Free MCQ test

অধ্যায় ০৯ – তরঙ্গ – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ অধ্যায় ০৯ – তরঙ্গ – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | ১ম পত্র| পদার্থ Free MCQ test

অধ্যায় ০৮ – পর্যায়বৃত্তিক গতি – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ অধ্যায় ০৮ – পর্যায়বৃত্তিক গতি – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | ১ম পত্র| পদার্থ Free

অধ্যায় ০৭ – পদার্থের গাঠনিক ধর্ম – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ অধ্যায় ০৭ – পদার্থের গাঠনিক ধর্ম – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | ১ম পত্র|

অধ্যায় ০৬ – মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ অধ্যায় ০৬ – মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা| ১ম পত্র| পদার্থ

অধ্যায় ০৫ – কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ অধ্যায় ০৫ – কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা |

অধ্যায় ০৪ – নিউটনিয়ান বলবিদ্যা – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ অধ্যায় ০৪ – নিউটনিয়ান বলবিদ্যা – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | ১ম পত্র| পদার্থ Free

অধ্যায় ০৩ – গতিবিদ্যা – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | পদার্থ অধ্যায় ০৩ – গতিবিদ্যা – ফ্রি নৈবেত্তিক পরীক্ষা | ১ম পত্র| পদার্থ Free MCQ test

কোনো স্থানে বাতাস 30 km/hr বেগে পশ্চিম দিকের সাথে 45° কোণে দক্ষিণ দিকে বইছে। বাতাসের বেগের পূর্বমূখী উপাংশের মান কত km/hr? (A) 10.25 (B) 17.35

7 ও 5 মানের দুইটি সদিক রাশির যোগফলের মান ২ হলে, তাদের মধ্যবর্তী কোণ কত? (A) 0° (B) 45° (C) 90° (D) 180° Explanation: দুটি

দুটি সমমানের ভেক্টর একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। তারা পরস্পর 240° কোণে ক্রিয়া করে। উহাদের লব্দির দিক- (A) 180° (B) 90° (C) 120° (D) 240° Explanation: